Bemutatkozunk
Sajtószoba
Képernyős arcaink
Hirdetési lehetőségek
Rólunk
Sajtószoba
Képernyős arcaink
Hirdetési lehetőségek

Nézettség





5. hét
jan. 29 - feb. 4.
4. hét
jan. 22 - jan. 28.
3. hét
jan. 15 - jan. 21.
2. hét
jan. 8 - jan. 14.
1. hét
jan. 1 - jan. 7.
52. hét
dec. 23 - dec. 29.
50. hét
dec. 9 - dec. 15.
49. hét
dec. 2 - dec. 8.
48. hét
nov. 25 - dec. 1.
47. hét
nov. 18 - nov. 24.

Csatornasorrend - 5. hét

2024. február 05.

  Csatorna AMR% AMR'000 SHARE%
1 TV2 1,7 81,059 9,4
2 RTL 1,2 60,000 6,9
3 Mozi+ 0,7 32,518 3,8
4 Super TV2 0,5 24,841 2,9
5 Film+ 0,5 22,584 2,6
6 Cool 0,4 21,494 2,5
7 Prime TV 0,4 17,390 2,0
8 M1 0,3 14,306 1,7
9 Sorozat+ 0,3 13,908 1,6
10 RTL Gold 0,3 13,751 1,6
11 Izaura TV 0,3 12,097 1,4
12 RTL Kettő 0,2 11,905 1,4
13 Comedy Central HU 0,2 11,762 1,4
14 Galaxy 4 0,2 11,457 1,3
15 AMC 0,2 11,433 1,3
16 Moziverzum 0,2 11,334 1,3
17 RTL Három 0,2 10,100 1,2
18 ATV 0,2 9,981 1,2
19 JIMJAM 0,2 9,085 1,1
20 Viasat 3 0,2 8,375 1,0
21 Film Cafe 0,2 8,361 1,0
22 Duna TV 0,2 8,328 1,0
23 AXN 0,2 8,255 1,0
24 M4 Sport 0,2 7,469 0,9
25 Life TV 0,1 7,139 0,8
26 Paramount Network 0,1 7,051 0,8
27 Jocky TV 0,1 6,784 0,8
28 History 0,1 6,682 0,8
29 Spektrum 0,1 6,557 0,8
30 Discovery Channel HU 0,1 6,402 0,7

Vizsgált időszak: 2024. január 29 - 2024. február 04.
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
Teljes napi, Live+As Live adatok
Célcsoport: A18-59



 

 




Impresszum    |    Adatkezelési tájékoztató    |    ÁSZF    |    Nézettség    |    Anyagleadás

© 2024 TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság – Minden jog fenntartva!