Bemutatkozunk
Sajtószoba
Képernyős arcaink
Hirdetési lehetőségek
Rólunk
Sajtószoba
Képernyős arcaink
Hirdetési lehetőségek

Nézettség





10. hét
márc. 4 - márc. 10.
9. hét
feb. 26 - márc. 3.
8. hét
feb. 19 - feb. 25.
7. hét
feb. 12 - feb. 18.
6. hét
feb. 5 - feb. 11.
5. hét
jan. 29 - feb. 4.
4. hét
jan. 22 - jan. 28.
3. hét
jan. 15 - jan. 21.
2. hét
jan. 8 - jan. 14.
1. hét
jan. 1 - jan. 7.

Csatornasorrend - 10. hét

2024. március 11.

  Csatorna AMR% AMR'000 Share%
1 TV2 1,6 75,670 9,4
2 RTL 1,2 60,168 7,5
3 Mozi+ 0,6 29,628 3,7
4 Super TV2 0,4 20,753 2,6
5 Film+ 0,4 20,444 2,5
6 Cool 0,4 19,864 2,5
7 M4 Sport 0,4 19,589 2,4
8 Sorozat + 0,3 15,092 1,9
9 M1 0,3 13,811 1,7
10 Prime TV 0,3 13,509 1,7
11 Moziverzum 0,3 12,862 1,6
12 RTL Gold 0,3 12,843 1,6
13 RTL Kettő 0,3 12,548 1,6
14 Izaura TV 0,2 10,655 1,3
15 Comedy Central HU 0,2 9,888 1,2
16 AXN 0,2 9,549 1,2
17 Viasat 3 0,2 9,239 1,1
18 AMC 0,2 9,219 1,1
19 ATV 0,2 8,971 1,1
20 RTL Három 0,2 8,555 1,1
21 JimJam 0,2 8,373 1,0
22 Story 4 0,2 8,354 1,0
23 Duna TV 0,2 7,836 1,0
24 Paramount Network 0,2 7,511 0,9
25 Galaxy 4 0,2 7,449 0,9
26 Film Cafe 0,2 7,307 0,9
27 Hír TV 0,1 6,491 0,8
28 TV4 0,1 6,468 0,8
29 History 0,1 5,936 0,7
30 Life TV 0,1 5,858 0,7

Vizsgált időszak: 2024. március 04 - március 10.
Forrás: Nielsen Közönségmérés, Közlés: TV2
Teljes napi, Live+As Live adatok
Célcsoport: A18-59



 

 




Impresszum    |    Adatkezelési tájékoztató    |    ÁSZF    |    Nézettség    |    Anyagleadás

© 2024 TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság – Minden jog fenntartva!